Cluster 1 Contig 5777

prev Summary   Contig List next

Size of Consensus sequence = 634

Number of sequences = 7

Minimum redundancy = 3

Key

A gi|87087614|gb|DY354401.1|DY354401 ZO__Ec0007A21.r ZO__Ec Zingiber officinale cDNA clone ZO__Ec0007A21 3', mRNA sequence
B gi|87085467|gb|DY352254.1|DY352254 ZO__Ec0003N08.f ZO__Ec Zingiber officinale cDNA clone ZO__Ec0003N08 5', mRNA sequence
C gi|87085468|gb|DY352255.1|DY352255 ZO__Ec0003N08.r ZO__Ec Zingiber officinale cDNA clone ZO__Ec0003N08 3', mRNA sequence
D gi|87096738|gb|DY363522.1|DY363522 ZO__Ee0001B13.r ZO__Ee Zingiber officinale cDNA clone ZO__Ee0001B13 3', mRNA sequence
E gi|87096737|gb|DY363521.1|DY363521 ZO__Ee0001B13.f ZO__Ee Zingiber officinale cDNA clone ZO__Ee0001B13 5', mRNA sequence
F gi|87091281|gb|DY358068.1|DY358068 ZO__Ed0002J01.r ZO__Ed Zingiber officinale cDNA clone ZO__Ed0002J01 3', mRNA sequence
G gi|87091280|gb|DY358067.1|DY358067 ZO__Ed0002J01.f ZO__Ed Zingiber officinale cDNA clone ZO__Ed0002J01 5', mRNA sequence

16 SNPs detected


A B C D E F G cosegregation weighted

190 C C C T T T . 15/16 80.36 202 A A A G G G . 15/16 80.36 205 C C C T T T . 15/16 80.36 208 T T T C C C . 15/16 80.36 256 A A A T T T T 15/16 93.75 262 C C C T T T T 15/16 93.75 283 T T T C C C C 15/16 93.75 286 G G G A A A A 15/16 93.75 304 C C C T T T T 15/16 93.75 310 C C C T T T T 15/16 93.75 322 C C C T T T T 15/16 93.75 331 A A A T T T T 15/16 93.75 346 C C C T T T T 15/16 93.75 361 T T T A A G A 1/16 6.25 364 C C C G G G G 15/16 93.75 383 T T T C C C C 15/16 93.75