Cluster 1 Contig 2584

prev Summary   Contig List next

Size of Consensus sequence = 1327

Number of sequences = 6

Minimum redundancy = 2

Key

A gi|87084879|gb|DY351666.1|DY351666 ZO__Ec0002P23.f ZO__Ec Zingiber officinale cDNA clone ZO__Ec0002P23 5', mRNA sequence
B gi|87111172|gb|DY377956.1|DY377956 ZO__Eg0004E24.r ZO__Eg Zingiber officinale cDNA clone ZO__Eg0004E24 3', mRNA sequence
C gi|87111171|gb|DY377955.1|DY377955 ZO__Eg0004E24.f ZO__Eg Zingiber officinale cDNA clone ZO__Eg0004E24 5', mRNA sequence
D gi|87101258|gb|DY368042.1|DY368042 ZO__Ee0009A06.f ZO__Ee Zingiber officinale cDNA clone ZO__Ee0009A06 5', mRNA sequence
E gi|87101259|gb|DY368043.1|DY368043 ZO__Ee0009A06.r ZO__Ee Zingiber officinale cDNA clone ZO__Ee0009A06 3', mRNA sequence
F gi|87110266|gb|DY377050.1|DY377050 ZO__Eg0003A21.f ZO__Eg Zingiber officinale cDNA clone ZO__Eg0003A21 5', mRNA sequence

17 SNPs detected


A B C D E F cosegregation weighted

23 G G . T T . 17/17 66.67 79 G G G T T . 17/17 83.33 102 C C C A A . 17/17 83.33 104 G G G C C . 17/17 83.33 130 G G G A A . 17/17 83.33 303 A A A G G . 17/17 83.33 317 A A A G G . 17/17 83.33 333 . C C G G . 17/17 66.67 335 . G G C C . 17/17 66.67 402 . - - A A . 17/17 66.67 403 . - - C C . 17/17 66.67 404 . - - C C . 17/17 66.67 417 . G G T T . 17/17 66.67 426 . G G A A . 17/17 66.67 455 . A A G G . 17/17 66.67 466 . G G T T . 17/17 66.67 500 . T T C C . 17/17 66.67